Výsledky v sezóně 2021/22 IV. třída, skupina A
Konečná tabulka:
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSK Klecany 1921 B | 20 | 17 | 2 | 1 | 98:16 | 53 |
2 | SK Úvaly B | 20 | 14 | 4 | 2 | 91:30 | 46 |
3 | Sokol Nová Ves | 20 | 13 | 3 | 4 | 66:32 | 42 |
4 | Sokol Dřevčice | 20 | 8 | 3 | 9 | 42:36 | 27 |
5 | SK Husinec – Řež | 20 | 7 | 5 | 8 | 48:67 | 26 |
6 | TJ Záryby B | 19 | 7 | 4 | 8 | 70:63 | 25 |
7 | Spartak Čelákovice | 19 | 8 | 1 | 10 | 65:79 | 25 |
8 | AFK Nehvizdy B | 20 | 5 | 4 | 11 | 44:104 | 19 |
9 | 1. FC Líbeznice B | 20 | 4 | 4 | 12 | 48:74 | 16 |
10 | Slavoj Lázně Toušeň | 20 | 4 | 4 | 12 | 44:72 | 16 |
11 | Sokol Vodochody | 20 | 3 | 4 | 13 | 20:63 | 13 |
Jaro 2022
Kolo | Den a čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
---|---|---|---|---|
13. | NE 27.3. 15:00 | Slavia Radonice B | SK Úvaly B | 1:5 |
14. | SO 2.4. 16:30 | SK Úvaly B | Sokol Dřevčice | 5:0 |
15. | NE 10.4. 16:30 | Spartak Čelákovice | SK Úvaly B | 2:4 |
16. | SO 16.4 17:00 | SK Úvaly B | MSK Klecany 1921 B | 3:4 |
16. | NE 24.4 17:00 | Sokol Nová Ves | SK Úvaly B | 3:1 |
17. | SO 30.4 17:00 | SK Úvaly B | TJ Záryby B | 2:2 |
18. | SO 7.5 17:00 | FC Líbeznice B | SK Úvaly B | 3:9 |
19. | SO 14.5 17:00 | SK Úvaly B | SK Husinec – Řež | 8:2 |
20. | NE 22.5. 17:00 | Sokol Vodochody | SK Úvaly B | 0:2 |
21. | NE 29.5. 17:00 | AFK Nehvizdy B | SK Úvaly B | 3:6 |
22. | SO 4.6. 17:00 | SK Úvaly B | Slavoj Lázně Toušeň | 6:2 |
Podzim 2021
Kolo | Den a čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
---|---|---|---|---|
1. | SO 28.8. 17:00 | SK Úvaly B | Slavia Radonice B | 5:3 |
2. | SO 4.9. 17:00 | Sokol Dřevčice | SK Úvaly B | 0:1 |
3. | SO 11.9. 17:00 | SK Úvaly B | Spartak Čelákovice | 5:3 |
4. | NE 19.9 16:30 | MSK Klecany 1921 B | SK Úvaly B | 1:3 |
5. | SO 25.9 16:30 | SK Úvaly B | Sokol Nová Ves | 1:1 |
6. | NE 3.10 16:00 | TJ Záryby B | SK Úvaly B | 1:11 |
7. | SO 9.10 16:00 | SK Úvaly B | FC Líbeznice B | 6:0 |
8. | NE 17.10 15:30 | SK Husinec – Řež | SK Úvaly B | 2:2 |
9. | SO 23.10. 15:30 | SK Úvaly B | Sokol Vodochody | 7:1 |
10. | SO 30.10.14:00 | SK Úvaly B | AFK Nehvizdy B | 9:0 |
11. | SO 6.11. 10:15 | Slavoj Lázně Toušeň | SK Úvaly B | 0:0 |