Výsledky v sezóně 2021/22 I.B třída skupina D
Dodatečný postup do 1.A třídy skupiny B.
Během této sezony náš tým v domácích zápasech obdržel pouze dvě branky. V jarní části dokonce neinkasoval vůbec.
Konečná tabulka:
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ FC Jevany | 26 | 20 | 3 | 3 | 69:25 | 63 |
2 | SK Úvaly | 26 | 18 | 6 | 2 | 70:18 | 60 |
3 | TJ Sokol Teplýšovice | 26 | 15 | 5 | 6 | 65:38 | 50 |
4 | FK KAVALIER SÁZAVA | 26 | 14 | 3 | 9 | 53:39 | 45 |
5 | FK Uhlířské Janovice | 26 | 13 | 6 | 7 | 42:43 | 45 |
6 | TJ Kunice | 26 | 13 | 5 | 8 | 59:31 | 44 |
7 | TJ Sokol Miřetice | 26 | 11 | 7 | 8 | 63:51 | 40 |
8 | FC JÍLOVÉ | 26 | 11 | 5 | 10 | 48:45 | 38 |
9 | SK VYŽLOVKA | 26 | 8 | 6 | 12 | 42:49 | 30 |
10 | FK Říčany | 26 | 8 | 6 | 12 | 50:65 | 30 |
11 | SK Olbramovice | 26 | 7 | 2 | 17 | 36:71 | 23 |
12 | TJ Sokol Kondrac | 26 | 6 | 2 | 18 | 46:71 | 20 |
13 | TJ Sokol Družba Suchdol | 26 | 4 | 3 | 19 | 31:60 | 15 |
14 | TJ Sokol Senohraby | 26 | 2 | 5 | 19 | 27:95 | 11 |
Jaro 2022
Kolo | Den a čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
---|---|---|---|---|
16. | Ne 27.3. 15:00 | SK Úvaly | FK Kavalier Sázava | 3:0 |
17. | So 2.4. 16:30 | TJ Sokol Družba Suchdol | SK Úvaly | 0:2 |
18. | Ne 10.4. 16:30 | SK Úvaly | FK Uhlířské Janovice | 2:0 |
19. | Čt 14.4. 17:30 | FC Jílové | SK Úvaly | 3:1 |
20. | Ne 24.4. 17:00 | SK Úvaly | TJ Sokol Kondrac | 4:0 |
21. | So 30.4. 17:00 | TJ Sokol Teplýšovice | SK Úvaly | 1:1 |
22. | Ne 8.5. 17:00 | SK Úvaly | SK Vyžlovka | 2:0 |
23. | Ne 15.5. 14:00 | TJ Sokol Miřetice | SK Úvaly | 1:1 |
24. | Ne 22.5. 17:00 | SK Úvaly | TJ Kunice | 2:0 |
25. | Ne 29.5. 17:00 | SK Úvaly | SK Olbramovice | 8:0 |
26. | So 4.6. 13:00 | TJ FC Jevany | SK Úvaly | 2:2 |
14. | Ne 12.6. 17:00 | SK Úvaly | TJ Sokol Senohraby | 7:0 |
15. | So 18.6. 17:00 | FK Říčany | SK Úvaly | 2:2 |
Podzim 2021
Kolo | Den a čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
---|---|---|---|---|
3. | So 14.8. 17:00 | FK Kavalier Sázava | SK Úvaly | 1:1 |
4. | Ne 22.8. 17:00 | SK Úvaly | TJ Sokol Družba Suchdol | 3:0 |
5. | So 28.8. 17:00 | FK Uhlířské Janovice | SK Úvaly | 1:3 |
6. | Ne 5.9. 17:00 | SK Úvaly | FC Jílové | 4:1 |
7. | Ne 12.8. 17:00 | TJ Sokol Kondrac | SK Úvaly | 1:2 |
8. | Ne 19.8. 16:30 | SK Úvaly | TJ Sokol Teplýšovice | 3:0 |
9. | So 25.9. 10:15 | SK Vyžlovka | SK Úvaly | 1:0 |
10. | Ne 3.10. 16:00 | SK Úvaly | TJ Sokol Miřetice | 1:1 |
11. | So 9.10. 10:15 | TJ Kunice | SK Úvaly | 1:2 |
12. | So 16.10. 15:30 | SK Olbramovice | SK Úvaly | 1:3 |
13. | Ne 24.10. 15:30 | SK Úvaly | TJ FC Jevany | 5:0 |
1. | Ne 31.10. 14:00 | SK Úvaly | FK Říčany | 4:0 |
2. | So 6.11. 10:15 | TJ Sokol Senohraby | SK Úvaly | 1:2 |