Muži „B“

Tabulka:

Načítání tabulky

Zdroj tabulky

Rozpis zápasů jaro 2024

KoloDen a časDomácíHostéVýsledek
14.NE 24.3. 15:00Sokol MěšiceSK Úvaly B1:0
15.SO 30.3. 15:00SK Úvaly BSokol Mochov
16.SO 6.4. 16:30Sokol DřevčiceSK Úvaly B1:2 np
17.SO 13.4. 16:30SK Úvaly BSK Viktoria Sibřina2:1
18.NE 21.4. 17:00Jiskra KojeticeSK Úvaly B2:3
19.SO 27.4. 17:00SK Úvaly BSK Zeleneč B3:2 np
20.SO 4.5. 17:00Sokol PředbojSK Úvaly B3:6
21.SO 11.5. 17:00SK Podlipan PřišimasySK Úvaly B4:1
22.SO 18.5. 17:00SK Úvaly BMSK Klecany 1921 B2:3 np
23.NE 26.5. 17:00Slavoj VeleňSK Úvaly B3:0 kont
24.
25.NE 9.6. 17:00SK ŠestajoviceSK Úvaly B2:1 np
26.SO 15.6. 14:00SK Úvaly BAero Odolena Voda3:6

Rozpis zápasů podzim 2023

KoloDen a časDomácíHostéVýsledek
1.SO 26.8. 17:00SK Úvaly BSokol Měšice2:4
2.NE 3.9. 17:00Sokol MochovSK Úvaly B3:1
3.SO 9.9. 17:00SK Úvaly BSokol Dřevčice0:2
4.NE 17.9. 16:30SK Viktoria SibřinaSK Úvaly B2:1
5.SO 23.9. 16:30SK Úvaly BJiskra Kojetice2:3
6.SO 30.9. 16:00SK Zeleneč BSK Úvaly B0:3
7.SO 7.10. 16:00SK Úvaly BSokol Předboj4:2
8.SO 14.10. 15:30SK Úvaly BSK Podlipan Přišimasy6:1
9.NE 22.10. 17:00MSK Klecany 1921 BSK Úvaly B0:1
10.SO 28.10. 14:00SK Úvaly BSlavoj Veleň2:1
11.
12.SO 11.11. 14:00SK Úvaly BSK Šestajovice2:3
13.NE 19.11. 13:30Aero Odolena VodaSK Úvaly B4:1