Tabulka a ostatní výsledky naleznete ZDE
Tabulka po 10. kole
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Říčany | 9 | 7 | 0 | 2 | 32:16 | 21 |
| 2. | SK Kosmonosy B | 10 | 6 | 2 | 2 | 24:12 | 20 |
| 3. | SK Polaban Nymburk | 10 | 6 | 1 | 3 | 25:21 | 19 |
| 4. | FK Čáslav B | 10 | 6 | 0 | 4 | 29:15 | 18 |
| 5. | SK Benátky nad Jizerou B | 10 | 5 | 2 | 3 | 27:22 | 17 |
| 6. | Dolnobousovský SK | 10 | 5 | 2 | 3 | 21:17 | 17 |
| 7. | SK Vyžlovka | 10 | 5 | 2 | 3 | 24:24 | 17 |
| 8. | SK Slovan Poděbrady | 10 | 5 | 1 | 4 | 24:17 | 16 |
| 9. | FC Sellier & Bellot Vlašim B | 10 | 5 | 0 | 5 | 26:24 | 15 |
| 10. | SK Úvaly | 10 | 4 | 0 | 6 | 27:29 | 12 |
| 11. | FK Mělník 1909 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18:18 | 11 |
| 12. | Mnichovohradišťský SK | 10 | 2 | 5 | 3 | 19:27 | 11 |
| 13. | TJ Slavoj Vrdy | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:28 | 10 |
| 14. | TJ Sokol Zásmuky | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:17 | 8 |
| 15. | AFK Eletis Lužec | 10 | 2 | 1 | 7 | 18:42 | 7 |
| 16. | FK Uhlířské Janovice | 10 | 1 | 3 | 6 | 18:26 | 6 |
