Změny v kádru B-mužstva a soupiska pro podzimní část OP
P | Hráč | Z | MIN | G | A | P | V | ŽK | ČK |
Z | O. Benčič | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Z | M. Šindelář | 14 | 1050 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
B | R. Havel | 10 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B | R. Majrych | 11 | 883 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
O | T. Daníček | 10 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Z | O. Ozom | 12 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Z | T. Macek | 10 | 844 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Z | M. Hanák | 13 | 830 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Z | R. Vojtěch | 10 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
O | P. Korbelář | 9 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | J. Kostka | 8 | 680 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Z | M. Štancl | 7 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Z | P. Špringr | 7 | 575 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Z | M. Hořínek | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
O | S. Slavík | 11 | 470 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Z | L. Martinec | 12 | 415 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Z | F. Kuru | 5 | 406 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
B | R. Časta | 6 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Z | J. Gebhart | 4 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | O. Novák | 4 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | T. Balogh | 7 | 199 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Z | P. Matura | 3 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | T. Popelka | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | V. Křelina | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | J. Jůn | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | A. Bubák | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | M. Tektas | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | L. Vorlíček | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
U | D. Bozděch | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | D. Bílý | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Z | Š. Pešina | 5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | T. Vaníček | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | J. Kahuda | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | O. Moravec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | V. Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SK Úvaly | 20.3.2012 16:09 | 7602x přečteno
Komentáře
Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.